| Nom De Marque: | ZMKJ |
| Numéro De Modèle: | UTI-AlN-150 |
| MOQ: | 3pcs |
| Prix: | by case |
| Détails De L'emballage: | conteneur simple de gaufrette dans la chambre de nettoyage |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
diamètre 150mm film basé sur silicium des calibres 500nm AlN de 8inch 4inch 6inch AlN sur le substrat de silicium
![]()
![]()
![]()
| Structure cristalline |
Wurtzite |
| Constante de trellis (Å) | a=3.112, c=4.982 |
| Conduction à bande | Bandgap direct |
| Densité (g/cm3) | 3,23 |
| Microdureté extérieure (essai de Knoop) | 800 |
| Point de fusion (℃) | 2750 (barre 10-100 en N2) |
| Conduction thermique (W/m·K) | 320 |
| Énergie d'espace de bande (eV) | 6,28 |
| Mobilité des électrons (V·s/cm2) | 1100 |
| Champ électrique de panne (MV/cm) | 11,7 |
![]()